En la industria de los láseres se utiliza un interfaz común para manejar los proyectores láser desde un ordenador. Como interfaz se utiliza el conector DB-25, ya que la transmisión de la señal se realiza en una transmisión paralela. La transmisión de la señal en sí misma no utiliza un tipo de protocolo moderno, como el utilizado por ejemplo en las redes de ethernet u otros tipos de transmisión en serie, sino que es una transmisión de muy bajo nivel que sólo modula el voltaje en cada pin - generalmente en un rango de 5V de diferencia (-2.5V - +2.5V o 0V - 5V).
Esta llamada "conexión ILDA" es un método de transmisión bastante antiguo, sin embargo se utiliza en la actualidad para casi todos los sistemas de láser controlables por ordenador.
Como la señal de ILDA es una transmisión paralela, la señal de control del ordenador (que es en serie) debe ser convertida a ILDA. Esto se hace mediante el llamado DAC (Digital Analogue Converter), que también se llama "Interfaz USB" o "caja USB" en combinación con el software del láser. La señal paralela sólo puede transmitir un tipo de señal. No es posible dirigir diferentes láseres y darles señales de control individuales con un DAC. Para ello, se necesitan DACs adicionales (uno para cada láser que debe ser controlado individualmente). Sin embargo, la misma señal de ILDA puede ser utilizada por muchos proyectores láser, aunque todos harían lo mismo.
Para reducir la necesidad de los DAC, sugerimos vincular la señal de ILDA de algunos proyectores. Por favor, vea nuestras sugerencias de configuración para más detalles: Preguntas frecuentes sobre la instalación y la configuración
El conector ILDA tiene el siguiente pinout:
Pin 1 | escáner del eje x, señal positiva. Diferencia de 10V |
Pin 2 | escáner del eje Y, señal positiva. Diferencia de 10V |
Pin 3 | intensidad/brillo, señal positiva. Diferencia de 5V |
Pins 4 and 17 | Entrelazado. La unión de ambos permite la salida |
Pin 5 | intensidad del rojo, señal positiva. Diferencia de 5V |
Pin 6 | intensidad del verde, señal positiva. Diferencia de 5V |
Pin 7 | intensidad azul, señal positiva. Diferencia de 5V |
Pin 8 | intensidad de azul profundo, señal positiva. Diferencia de 5V |
Pin 9 | intensidad amarilla, señal positiva. Diferencia de 5V |
Pin 10 | intensidad del cian, señal positiva. Diferencia de 5V O: DMX512 IN; señal positiva (Interfaces Showeditor y Phoenix). |
Pin 11 | DMX512 OUT; señal positiva (Interfaces Showeditor y Phoenix). |
Pin 12 | Señal de retorno del proyector |
Pin 13 | Obturador. Diferencia de 5V |
Pin 14 | escáner del eje X, señal negativa. Diferencia de 10V |
Pin 15 | escáner del eje Y, señal negativa. Diferencia de 10V |
Pin 16 | intensidad/brillo, señal negativa. Diferencia de 5V |
Pines 17 y 4 | Entrelazado. La unión de ambos permite la salida |
Pin 18 | intensidad del rojo, señal negativa. Diferencia de 5V |
Pin 19 | intensidad del verde, señal negativa. Diferencia de 5V |
Pin 20 | intensidad azul, señal negativa. Diferencia de 5V |
Pin 21 | intensidad del azul profundo, señal negativa. Diferencia de 5V |
Pin 22 | intensidad amarilla, señal negativa. Diferencia de 5V |
Pin 23 | intensidad del cian, señal negativa. Diferencia de 5V O: DMX512 IN; señal negativa (Interfaces Showeditor y Phoenix) |
Pin 24 | DMX512 OUT; señal negativa (Showeditor and Phoenix interfaces). |
Pin 25 | Tierra |
Marcas distribuidas: